What is your uptime/downtime track record? (SLA)
In 2020, we achieved 99.95% uptime.
In 2021, we achieved 99.92% uptime.
Here's a breakdown per quarter:
- 2021 Q1 - 100%
- 2021 Q2 - 99.98% (maintenance)
- 2021 Q3 - 100%
- 2021 Q4 - 99.68%
In 2022, we achieved 99.96% uptime:
- 2022 Q1 - 99.92%
- 2022 Q2 - 99.96%
- 2022 Q3 - 99.95%
- 2022 Q4 - 99.99%
In 2023, we achieved 99.97% uptime:
- 2023 Q1 - 99.95% (maintenance)
- 2023 Q2 - 99.95%
- 2023 Q3 - 99.99% (maintenance)
2023 Q4 - 99.999% (maintenance)
All maintenances happened during US Eastern nighttime.
As a reference, see here what 99.95% uptime represents on various basis (monthly, quarterly, etc): https://uptime.is/99.95